| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Solidly V3 (Arbitrum) | 5.0 | N/A | $29,866 | N/A |
| Obsidian Finance | 5.0 | N/A | $29,664 | N/A |
| PancakeSwap V3 (Linea) | 5.0 | N/A | $29,214 | N/A |
| Pangolin | 5.0 | N/A | $28,811 | N/A |
| SushiSwap (Arbitrum One) | 5.0 | N/A | $28,627 | N/A |
| Tigris | 5.0 | N/A | $27,780 | N/A |
| QuickSwap V4 (Soneium) | 5.0 | N/A | $25,493 | N/A |
| DYORSwap (X Layer) | 5.0 | N/A | $24,324 | N/A |
| Oku Trade (Lens) | 5.0 | N/A | $23,845 | N/A |
| PotatoSwap V3 | 5.0 | N/A | $23,080 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Lisk) | 5.0 | N/A | $22,836 | N/A |
| SushiSwap V3 (Gnosis) | 5.0 | N/A | $21,804 | N/A |
| Curve (HyperEVM) | 5.0 | N/A | $21,222 | N/A |
| zkSwap Finance V3 | 5.0 | N/A | $19,797 | N/A |
| QuickSwap (Mantra) | 5.0 | N/A | $19,061 | N/A |
| Uniswap V4 (Celo) | 5.0 | N/A | $18,694 | N/A |
| Blockchain.com | 5.0 | N/A | $18,070 | N/A |
| DOOAR (Polygon) | 5.0 | N/A | $17,738 | N/A |
| KittenSwap V3 | 5.0 | N/A | $17,670 | N/A |
| THENA | 5.0 | N/A | $17,498 | N/A |
| Oku Trade (Filecoin) | 5.0 | N/A | $17,109 | N/A |
| SushiSwap V3 (Optimism) | 5.0 | N/A | $16,942 | N/A |
| Beets V3 (Sonic) | 5.0 | N/A | $16,601 | N/A |
| PancakeSwap (Ethereum) | 5.0 | N/A | $16,186 | N/A |
| BEX | 5.0 | N/A | $16,012 | N/A |
| Curve (Sonic) | 5.0 | N/A | $15,266 | N/A |
| InkySwap | 5.0 | N/A | $15,084 | N/A |
| Balancer V2 (Gnosis) | 5.0 | N/A | $14,716 | N/A |
| Monday Trade Spot DEX | 5.0 | N/A | $14,332 | N/A |
| Saphyre | 5.0 | N/A | $14,233 | N/A |
| StellaSwap V4 | 5.0 | N/A | $13,451 | N/A |
| QuickSwap (Somnia) | 5.0 | N/A | $13,211 | N/A |
| DeltaSwap (Arbitrum) | 5.0 | N/A | $13,192 | N/A |
| MelegaSwap | 5.0 | N/A | $11,898 | N/A |
| 9mm V3 (Base) | 5.0 | N/A | $11,555 | N/A |
| Meridian | 5.0 | N/A | $11,511 | N/A |
| SquadSwap Dynamo (BSC) | 5.0 | N/A | $11,331 | N/A |
| Somnia Exchange V2 | 5.0 | N/A | $10,478 | N/A |
| SwapX V2 | 5.0 | N/A | $10,416 | N/A |
| RUJI Trade (Rujira) | 5.0 | N/A | $10,324 | N/A |
| SushiSwap V2 (Base) | 5.0 | N/A | $9,988 | N/A |
| Balancer V3 (Gnosis) | 5.0 | N/A | $9,882 | N/A |
| SyncSwap V2.1 (Scroll) | 5.0 | N/A | $9,390 | N/A |
| 10KSwap | 5.0 | N/A | $9,006 | N/A |
| Velodrome Finance | 5.0 | N/A | $8,825 | N/A |
| Shadow Exchange (Legacy) | 5.0 | N/A | $8,657 | N/A |
| Jaine | 5.0 | N/A | $8,342 | N/A |
| KyberSwap Classic (Ethereum) | 5.0 | N/A | $7,794 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Fraxtal) | 5.0 | N/A | $7,670 | N/A |
| Gliquid | 5.0 | N/A | $7,191 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27