| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Pools Finance | 2.0 | N/A | $10,300 | N/A |
| QuickSwap (Mantra) | 2.0 | N/A | $10,286 | N/A |
| Blackhole V2 | 2.0 | N/A | $10,047 | N/A |
| PunchSwap V3 | 2.0 | N/A | $9,939 | N/A |
| Hercules V3 | 2.0 | N/A | $9,617 | N/A |
| SakuraSwap V2 (Abstract) | 2.0 | N/A | $9,568 | N/A |
| NetSwap | 2.0 | N/A | $8,629 | N/A |
| Curve (Etherlink) | 2.0 | N/A | $8,022 | N/A |
| QuickSwap V4 (Polygon) | 2.0 | N/A | $7,986 | N/A |
| SpookySwap V3 (Sonic) | 2.0 | N/A | $7,622 | N/A |
| Treble V4 | 2.0 | N/A | $7,603 | N/A |
| RobinSwap | 2.0 | N/A | $7,502 | N/A |
| Balancer V3 (Avalanche) | 2.0 | N/A | $7,229 | N/A |
| DefiPlaza (Radix) | 2.0 | N/A | $7,045 | N/A |
| Balancer V3 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $6,984 | N/A |
| BEX | 2.0 | N/A | $6,958 | N/A |
| zkSwap Finance | 2.0 | N/A | $6,867 | N/A |
| Ramses V2 | 2.0 | N/A | $6,829 | N/A |
| Hypertrade | 2.0 | N/A | $6,823 | N/A |
| LIF3 (Polygon) | 2.0 | N/A | $6,807 | N/A |
| UniSat (Runes) | 2.0 | N/A | $6,763 | N/A |
| KrokoSwap V3 | 2.0 | N/A | $6,738 | N/A |
| Orion (BSC) | 2.0 | N/A | $6,663 | N/A |
| SparkDEX V3.1 | 2.0 | N/A | $6,644 | N/A |
| Uniswap V3 (Unichain) | 2.0 | N/A | $6,540 | N/A |
| CronaSwap | 2.0 | N/A | $6,403 | N/A |
| SquadSwap Dynamo (BSC) | 2.0 | N/A | $6,313 | N/A |
| CSwap DEX | 2.0 | N/A | $6,263 | N/A |
| QuickSwap V4 (Soneium) | 2.0 | N/A | $6,197 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Fraxtal) | 2.0 | N/A | $6,186 | N/A |
| Carbon DeFi (Ethereum) | 2.0 | N/A | $6,082 | N/A |
| Curve (HyperEVM) | 2.0 | N/A | $6,046 | N/A |
| Uniswap V2 (BSC) | 2.0 | N/A | $5,886 | N/A |
| Obsidian Finance | 2.0 | N/A | $5,880 | N/A |
| Sovryn DEX (Rootstock) | 2.0 | N/A | $5,817 | N/A |
| DOOAR (BSC) | 2.0 | N/A | $5,696 | N/A |
| NomiSwap | 2.0 | N/A | $5,560 | N/A |
| Trisolaris | 2.0 | N/A | $5,349 | N/A |
| BakerySwap | 2.0 | N/A | $5,298 | N/A |
| RabbitSwap | 2.0 | N/A | $5,220 | N/A |
| Astroport (Neutron) | 2.0 | N/A | $5,181 | N/A |
| SushiSwap V3 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $5,169 | N/A |
| Xflows | 2.0 | N/A | $4,855 | N/A |
| QuickSwap V3 (Manta Pacific) | 2.0 | N/A | $4,820 | N/A |
| PancakeSwap V3 (opBnb) | 2.0 | N/A | $4,772 | N/A |
| Velar (Stacks) | 2.0 | N/A | $4,527 | N/A |
| Uniswap V3 (zkSync) | 2.0 | N/A | $4,414 | N/A |
| OraiDEX | 2.0 | N/A | $4,204 | N/A |
| Etherex Legacy | 2.0 | N/A | $4,094 | N/A |
| MachineX | 2.0 | N/A | $4,092 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27