| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| SquadSwap WOW (BSC) | 2.0 | N/A | $21,417 | N/A |
| Hercules V3 | 2.0 | N/A | $21,243 | N/A |
| QuickSwap V3 (Manta Pacific) | 2.0 | N/A | $21,177 | N/A |
| Orion (BSC) | 2.0 | N/A | $19,921 | N/A |
| Umbrae DLMM | 2.0 | N/A | $19,800 | N/A |
| SpookySwap V3 (Sonic) | 2.0 | N/A | $18,618 | N/A |
| QuickSwap (Somnia) | 2.0 | N/A | $18,132 | N/A |
| Swappi | 2.0 | N/A | $18,026 | N/A |
| BEX | 2.0 | N/A | $17,471 | N/A |
| QuickSwap (Mantra) | 2.0 | N/A | $17,419 | N/A |
| Ramses V3 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $16,248 | N/A |
| PancakeSwap V3 (Linea) | 2.0 | N/A | $16,071 | N/A |
| Uniswap V4 (Celo) | 2.0 | N/A | $15,396 | N/A |
| SushiSwap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $15,300 | N/A |
| Zealous Swap (Igra) | 2.0 | N/A | $15,110 | N/A |
| Wagmi (Sonic) | 2.0 | N/A | $14,760 | N/A |
| THENA | 2.0 | N/A | $14,241 | N/A |
| 10KSwap | 2.0 | N/A | $14,034 | N/A |
| Hyperlynx | 2.0 | N/A | $13,909 | N/A |
| JediSwap | 2.0 | N/A | $13,535 | N/A |
| MinSwap | 2.0 | N/A | $13,424 | N/A |
| SushiSwap V3 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $13,407 | N/A |
| Oku Trade (Lens) | 2.0 | N/A | $13,272 | N/A |
| QuickSwap V4 (Polygon) | 2.0 | N/A | $13,163 | N/A |
| MonoSwap V3 (Blast) | 2.0 | N/A | $12,640 | N/A |
| Balancer V2 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $12,612 | N/A |
| NomiSwap | 2.0 | N/A | $12,561 | N/A |
| SpaceFi (zkSync) | 2.0 | N/A | $12,482 | N/A |
| Convergence Finance | 2.0 | N/A | $12,434 | N/A |
| Koi Finance | 2.0 | N/A | $12,401 | N/A |
| ApeSwap (Polygon) | 2.0 | N/A | $12,103 | N/A |
| Mdex BSC | 2.0 | N/A | $11,713 | N/A |
| SushiSwap V3 (BSC) | 2.0 | N/A | $11,660 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 2.0 | N/A | $11,646 | N/A |
| Nuri V2 | 2.0 | N/A | $11,609 | N/A |
| Ramses Legacy (HyperEVM) | 2.0 | N/A | $11,473 | N/A |
| Tethys Finance | 2.0 | N/A | $10,498 | N/A |
| SushiSwap (xDai) | 2.0 | N/A | $10,162 | N/A |
| Yuzu | 2.0 | N/A | $9,882 | N/A |
| Equalizer (Base) | 2.0 | N/A | $9,802 | N/A |
| Curve (Etherlink) | 2.0 | N/A | $9,706 | N/A |
| UbeSwap V2 | 2.0 | N/A | $9,399 | N/A |
| Full Sail | 2.0 | N/A | $9,392 | N/A |
| Nostra | 2.0 | N/A | $9,378 | N/A |
| Curve (Avalanche) | 2.0 | N/A | $9,082 | N/A |
| Valiant | 2.0 | N/A | $8,829 | N/A |
| KyberSwap Classic (Avalanche) | 2.0 | N/A | $8,705 | N/A |
| PancakeSwap Infinity LBAMM (BSC) | 2.0 | N/A | $8,558 | N/A |
| Mimo | 2.0 | N/A | $8,450 | N/A |
| Pharaoh Exchange Legacy | 2.0 | N/A | $8,260 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27