| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Protocol V2 (zkSync Era) | 2.0 | N/A | $11,608 | N/A |
| KyberSwap Classic (Ethereum) | 2.0 | N/A | $11,559 | N/A |
| Maverick Protocol V1 (zkSync) | 2.0 | N/A | $11,491 | N/A |
| Equalizer (Base) | 2.0 | N/A | $11,306 | N/A |
| SakuraSwap V2 (Abstract) | 2.0 | N/A | $11,248 | N/A |
| Infusion | 2.0 | N/A | $11,158 | N/A |
| NomiSwap | 2.0 | N/A | $10,868 | N/A |
| CSwap DEX | 2.0 | N/A | $10,837 | N/A |
| Wombat (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $10,766 | N/A |
| Invariant (Eclipse) | 2.0 | N/A | $10,599 | N/A |
| Maverick Protocol V1 (BSC) | 2.0 | N/A | $10,553 | N/A |
| WinnieSwap | 2.0 | N/A | $10,515 | N/A |
| MinSwap | 2.0 | N/A | $10,271 | N/A |
| Hercules V3 | 2.0 | N/A | $10,156 | N/A |
| Sonex | 2.0 | N/A | $10,105 | N/A |
| Balancer V2 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $10,029 | N/A |
| Solidly V3 (Sonic) | 2.0 | N/A | $9,744 | N/A |
| LFJ V2.1 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $9,466 | N/A |
| Alien Base | 2.0 | N/A | $9,264 | N/A |
| Convergence Finance | 2.0 | N/A | $9,022 | N/A |
| FlowX Finance | 2.0 | N/A | $8,951 | N/A |
| Kona V2 | 2.0 | N/A | $8,946 | N/A |
| SuiDeX | 2.0 | N/A | $8,826 | N/A |
| Uniswap V2 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $8,808 | N/A |
| PancakeSwap V3 (opBnb) | 2.0 | N/A | $8,343 | N/A |
| Initia DEX V3 | 2.0 | N/A | $8,161 | N/A |
| DOOAR (BSC) | 2.0 | N/A | $8,138 | N/A |
| ApeSwap (Polygon) | 2.0 | N/A | $8,006 | N/A |
| SushiSwap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $7,981 | N/A |
| Comet Swap | 2.0 | N/A | $7,650 | N/A |
| PNIX DEX | 2.0 | N/A | $7,625 | N/A |
| SmarDex | 2.0 | N/A | $7,491 | N/A |
| Oku Trade (BOB Network) | 2.0 | N/A | $7,323 | N/A |
| pDex.vision | 2.0 | N/A | $7,132 | N/A |
| Carbon DeFi (Ethereum) | 2.0 | N/A | $7,116 | N/A |
| Obsidian Finance | 2.0 | N/A | $6,868 | N/A |
| NILE | 2.0 | N/A | $6,824 | N/A |
| Step Exchange | 2.0 | N/A | $6,538 | N/A |
| AuroraSwap | 2.0 | N/A | $6,333 | N/A |
| Shadow Exchange (Legacy) | 2.0 | N/A | $6,223 | N/A |
| Rooster Protocol | 2.0 | N/A | $6,147 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Lisk) | 2.0 | N/A | $6,096 | N/A |
| QuickSwap (Somnia) | 2.0 | N/A | $6,018 | N/A |
| JustMoney (Tron) | 2.0 | N/A | $5,917 | N/A |
| Camelot V3 (Gravity) | 2.0 | N/A | $5,841 | N/A |
| Silk Suite | 2.0 | N/A | $5,736 | N/A |
| XSwap | 2.0 | N/A | $5,664 | N/A |
| Uniswap V3 (Reservoir on Ink) | 2.0 | N/A | $5,466 | N/A |
| SushiSwap V3 (ThunderCore) | 2.0 | N/A | $5,377 | N/A |
| DeltaSwap (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $5,274 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27