| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Enosys V3 (Flare) | 4.0 | N/A | $3.1M | N/A |
| GoPax | 4.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Zondacrypto | 4.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| THENA FUSION | 4.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Native (Base) | 4.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| DODO (Polygon) | 4.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| DNAX | 4.0 | N/A | $786,247 | N/A |
| Native (Arbitrum) | 4.0 | N/A | $694,710 | N/A |
| PancakeSwap (StableSwap) | 4.0 | N/A | $640,555 | N/A |
| Solidly V3 (Base) | 4.0 | N/A | $404,938 | N/A |
| Uniswap V3 (World Chain) | 4.0 | N/A | $402,839 | N/A |
| BaseSwap V3 | 4.0 | N/A | $332,086 | N/A |
| Helix | 4.0 | N/A | $279,363 | N/A |
| MagicSea V2.1 (Iota EVM) | 4.0 | N/A | $268,822 | N/A |
| Curve (Optimism) | 4.0 | N/A | $235,407 | N/A |
| UbeSwap V3 | 4.0 | N/A | $230,750 | N/A |
| LFJ | 4.0 | N/A | $229,235 | N/A |
| Unchain X | 4.0 | N/A | $160,278 | N/A |
| Uniswap V3 (Unichain) | 4.0 | N/A | $146,149 | N/A |
| xExchange | 4.0 | N/A | $138,653 | N/A |
| Astroport (Neutron) | 4.0 | N/A | $136,044 | N/A |
| Uniswap V3 (zkSync) | 4.0 | N/A | $106,346 | N/A |
| LFJ V2.1 (Arbitrum) | 4.0 | N/A | $84,266 | N/A |
| Hata | 4.0 | N/A | $78,217 | N/A |
| Pharaoh Exchange V1 | 4.0 | N/A | $68,856 | N/A |
| Uniswap V2 (Arbitrum) | 4.0 | N/A | $63,845 | N/A |
| Giottus | 4.0 | N/A | $63,538 | N/A |
| Swappi | 4.0 | N/A | $62,987 | N/A |
| Uniswap V2 (Polygon) | 4.0 | N/A | $60,370 | N/A |
| Beam Swap | 4.0 | N/A | $50,837 | N/A |
| INX One | 4.0 | N/A | $48,021 | N/A |
| Lif3 (Ethereum) | 4.0 | N/A | $47,008 | N/A |
| Uniswap V3 (Abstract) | 4.0 | N/A | $45,931 | N/A |
| QuickSwap V3 (X Layer) | 4.0 | N/A | $38,624 | N/A |
| Koi Finance | 4.0 | N/A | $36,936 | N/A |
| 9Inch | 4.0 | N/A | $34,482 | N/A |
| Bulla | 4.0 | N/A | $33,302 | N/A |
| Digitalexchange.id | 4.0 | N/A | $27,229 | N/A |
| BakerySwap | 4.0 | N/A | $23,546 | N/A |
| iZiSwap (Scroll) | 4.0 | N/A | $22,143 | N/A |
| Uniswap V2 (Abstract) | 4.0 | N/A | $21,840 | N/A |
| NetSwap | 4.0 | N/A | $21,263 | N/A |
| DeFive | 4.0 | N/A | $18,679 | N/A |
| NomiSwap | 4.0 | N/A | $16,485 | N/A |
| Camelot V3 (Gravity) | 4.0 | N/A | $15,789 | N/A |
| SwapBased V3 | 4.0 | N/A | $12,654 | N/A |
| MANTRA Swap | 4.0 | N/A | $12,471 | N/A |
| WinnieSwap | 4.0 | N/A | $11,978 | N/A |
| Uniswap V2 (BSC) | 4.0 | N/A | $10,576 | N/A |
| Ocelex V3 | 4.0 | N/A | $10,325 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27