| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Exchange (Legacy) | 2.0 | N/A | $1,341 | N/A |
| UltraSolid V3 | 2.0 | N/A | $1,323 | N/A |
| Pharaoh Exchange Legacy | 2.0 | N/A | $1,271 | N/A |
| FusionX V3 | 2.0 | N/A | $1,267 | N/A |
| Comet Swap | 2.0 | N/A | $1,265 | N/A |
| OneDex | 2.0 | N/A | $1,259 | N/A |
| KnightSwap | 2.0 | N/A | $1,240 | N/A |
| Bulla | 2.0 | N/A | $1,199 | N/A |
| Pharaoh Exchange | 2.0 | N/A | $1,169 | N/A |
| Zealous Swap (Igra) | 2.0 | N/A | $1,160 | N/A |
| HyperSwap | 2.0 | N/A | $1,155 | N/A |
| Acala Swap | 2.0 | N/A | $1,140 | N/A |
| SushiSwap V3 (Rootstock) | 2.0 | N/A | $1,109 | N/A |
| FluxBeam | 2.0 | N/A | $1,099 | N/A |
| SWYCH | 2.0 | N/A | $1,093 | N/A |
| ErgoDEX | 2.0 | N/A | $1,070 | N/A |
| DeltaSwap (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $1,064 | N/A |
| CoinSwap | 2.0 | N/A | $1,057 | N/A |
| SushiSwap V3 (Sonic) | 2.0 | N/A | $1,045 | N/A |
| PancakeSwap (Ethereum) | 2.0 | N/A | $1,014 | N/A |
| ApeSwap (Polygon) | 2.0 | N/A | $983 | N/A |
| Project X V2 | 2.0 | N/A | $979 | N/A |
| Invariant (Eclipse) | 2.0 | N/A | $977 | N/A |
| Oku Trade (BOB Network) | 2.0 | N/A | $973 | N/A |
| Swop.Fi | 2.0 | N/A | $972 | N/A |
| Ramses Legacy (HyperEVM) | 2.0 | N/A | $972 | N/A |
| LFJ V2 | 2.0 | N/A | $968 | N/A |
| FlowX Finance | 2.0 | N/A | $900 | N/A |
| Wombat (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $840 | N/A |
| Curve (Sonic) | 2.0 | N/A | $840 | N/A |
| KuSwap | 2.0 | N/A | $820 | N/A |
| Somnia Exchange V2 | 2.0 | N/A | $808 | N/A |
| Choice | 2.0 | N/A | $804 | N/A |
| LFGSwap (x Layer) | 2.0 | N/A | $797 | N/A |
| MonoSwap V3 (Blast) | 2.0 | N/A | $792 | N/A |
| DuckyDeFi | 2.0 | N/A | $784 | N/A |
| Persistence DEX | 2.0 | N/A | $780 | N/A |
| Thirdfy | 2.0 | N/A | $778 | N/A |
| Increment Swap | 2.0 | N/A | $746 | N/A |
| Wombat Exchange (BNB) | 2.0 | N/A | $718 | N/A |
| Uniswap V2 (Monad) | 2.0 | N/A | $717 | N/A |
| Cellana Finance | 2.0 | N/A | $712 | N/A |
| AuroraSwap | 2.0 | N/A | $709 | N/A |
| KyberSwap Classic (Ethereum) | 2.0 | N/A | $693 | N/A |
| Balancer V2 (Gnosis) | 2.0 | N/A | $675 | N/A |
| Native (Base) | 2.0 | N/A | $651 | N/A |
| Infusion | 2.0 | N/A | $647 | N/A |
| Rails Network Swap | 2.0 | N/A | $642 | N/A |
| SuiDeX | 2.0 | N/A | $633 | N/A |
| Polycat Finance | 2.0 | N/A | $621 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27