| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Taiko) | 2.0 | N/A | $1,168 | N/A |
| BEVMSwap | 2.0 | N/A | $1,161 | N/A |
| WannaSwap | 2.0 | N/A | $1,152 | N/A |
| MonoSwap V3 (Blast) | 2.0 | N/A | $1,140 | N/A |
| DODO (Polygon) | 2.0 | N/A | $1,132 | N/A |
| Alcor | 2.0 | N/A | $1,116 | N/A |
| Camelot V3 (Superposition) | 2.0 | N/A | $1,105 | N/A |
| iZiSwap (Linea) | 2.0 | N/A | $1,090 | N/A |
| SushiSwap V3 (SKALE) | 2.0 | N/A | $1,063 | N/A |
| Thruster V2 (0.3% Fee Tier) | 2.0 | N/A | $1,056 | N/A |
| Oku Trade (Scroll) | 2.0 | N/A | $1,030 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Mode) | 2.0 | N/A | $1,009 | N/A |
| Kodiak V2 | 2.0 | N/A | $965 | N/A |
| Uniswap V4 (Linea) | 2.0 | N/A | $938 | N/A |
| Lif3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $938 | N/A |
| Voltage Finance V4 | 2.0 | N/A | $931 | N/A |
| Oku Trade (Nibiru) | 2.0 | N/A | $930 | N/A |
| Impossible Finance (V3) | 2.0 | N/A | $921 | N/A |
| ArthSwap | 2.0 | N/A | $913 | N/A |
| RogueX Protocol | 2.0 | N/A | $898 | N/A |
| 9mm V3 (Base) | 2.0 | N/A | $894 | N/A |
| SushiSwap V3 (Scroll) | 2.0 | N/A | $875 | N/A |
| AquaSpace | 2.0 | N/A | $874 | N/A |
| Lif3 V3 (BSC) | 2.0 | N/A | $867 | N/A |
| BeeZee DEX | 2.0 | N/A | $822 | N/A |
| Oku Trade (Telos) | 2.0 | N/A | $813 | N/A |
| MelegaSwap | 2.0 | N/A | $808 | N/A |
| HoneySwap (Polygon) | 2.0 | N/A | $803 | N/A |
| Ritsu | 2.0 | N/A | $802 | N/A |
| LFJ V2.2 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $798 | N/A |
| Ramses Legacy (HyperEVM) | 2.0 | N/A | $794 | N/A |
| Planet Finance | 2.0 | N/A | $760 | N/A |
| RabbitSwap | 2.0 | N/A | $760 | N/A |
| AutoShark Finance | 2.0 | N/A | $733 | N/A |
| Koi Finance V3 | 2.0 | N/A | $729 | N/A |
| MeshSwap | 2.0 | N/A | $716 | N/A |
| Thirdfy | 2.0 | N/A | $691 | N/A |
| HyperSwap | 2.0 | N/A | $666 | N/A |
| Kyo Finance V3 | 2.0 | N/A | $662 | N/A |
| iZiSwap (Manta Pacific) | 2.0 | N/A | $660 | N/A |
| Velocore | 2.0 | N/A | $653 | N/A |
| Equalizer (Sonic) | 2.0 | N/A | $482 | N/A |
| BTC Trade UA | 2.0 | N/A | $239 | N/A |
| Équilibre | 2.0 | N/A | $181 | N/A |
| Kim V4 | 2.0 | N/A | $114 | N/A |
| PiperX V3 | 2.0 | N/A | $109 | N/A |
| VaporDex | 2.0 | N/A | $105 | N/A |
| DODO (Ethereum) | 2.0 | N/A | $35 | N/A |
| WAGMI (Kava) | 2.0 | N/A | $33 | N/A |
| SecondBTC | 2.0 | N/A | $0 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27