| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| RUJI Trade (Rujira) | 2.0 | N/A | $2,209 | N/A |
| RevoSwap V2 | 2.0 | N/A | $2,169 | N/A |
| FlatQube | 2.0 | N/A | $2,143 | N/A |
| SWYCH | 2.0 | N/A | $2,128 | N/A |
| Karura Swap | 2.0 | N/A | $2,101 | N/A |
| MerlinSwap | 2.0 | N/A | $2,095 | N/A |
| CoinSwap | 2.0 | N/A | $2,095 | N/A |
| SmarDex (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $2,088 | N/A |
| Verse | 2.0 | N/A | $2,033 | N/A |
| Baseline (Ethereum) | 2.0 | N/A | $2,023 | N/A |
| SUN.io | 2.0 | N/A | $1,974 | N/A |
| Gaming DEX (Oasys) | 2.0 | N/A | $1,942 | N/A |
| Jaine | 2.0 | N/A | $1,935 | N/A |
| Carbon DeFi (Celo) | 2.0 | N/A | $1,919 | N/A |
| SpartaDEX | 2.0 | N/A | $1,884 | N/A |
| Saphyre | 2.0 | N/A | $1,876 | N/A |
| PancakeSwap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $1,853 | N/A |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | 2.0 | N/A | $1,848 | N/A |
| Splash | 2.0 | N/A | $1,832 | N/A |
| Rubicon (Base) | 2.0 | N/A | $1,827 | N/A |
| SushiSwap V3 (Sonic) | 2.0 | N/A | $1,818 | N/A |
| SushiSwap V3 (Linea) | 2.0 | N/A | $1,796 | N/A |
| Cellana Finance | 2.0 | N/A | $1,770 | N/A |
| NILE V1 | 2.0 | N/A | $1,748 | N/A |
| Gliquid | 2.0 | N/A | $1,737 | N/A |
| PearlFi V1.5 | 2.0 | N/A | $1,693 | N/A |
| Justmoney (Bittorent) | 2.0 | N/A | $1,624 | N/A |
| ArbSwap | 2.0 | N/A | $1,583 | N/A |
| BaseSwap | 2.0 | N/A | $1,580 | N/A |
| ShapeSwap | 2.0 | N/A | $1,554 | N/A |
| Nuri V2 | 2.0 | N/A | $1,550 | N/A |
| FusionX V3 | 2.0 | N/A | $1,531 | N/A |
| BlasterSwap | 2.0 | N/A | $1,526 | N/A |
| Swapr (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $1,449 | N/A |
| Pharaoh Exchange | 2.0 | N/A | $1,446 | N/A |
| Garuda DeFi | 2.0 | N/A | $1,420 | N/A |
| Arena DEX | 2.0 | N/A | $1,389 | N/A |
| PunchSwap V3 | 2.0 | N/A | $1,363 | N/A |
| iZiSwap (Taiko) | 2.0 | N/A | $1,361 | N/A |
| StarkDefi | 2.0 | N/A | $1,335 | N/A |
| DezSwap | 2.0 | N/A | $1,317 | N/A |
| Gull Network | 2.0 | N/A | $1,300 | N/A |
| HoneySwap | 2.0 | N/A | $1,281 | N/A |
| OneDex | 2.0 | N/A | $1,220 | N/A |
| KittenSwap | 2.0 | N/A | $1,213 | N/A |
| PacificSwap | 2.0 | N/A | $1,209 | N/A |
| Swapr (Xdai) | 2.0 | N/A | $1,207 | N/A |
| QuickSwap (Polygon zkEVM) | 2.0 | N/A | $1,206 | N/A |
| DefiPlaza (Radix) | 2.0 | N/A | $1,185 | N/A |
| Trado | 2.0 | N/A | $1,184 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27