| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $793,497 | N/A |
| Argus | 2.0 | N/A | $788,316 | N/A |
| Agni Finance | 2.0 | N/A | $763,694 | N/A |
| Pons.family | 2.0 | N/A | $755,518 | N/A |
| Balancer V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $724,470 | N/A |
| Oku Trade (Gnosis) | 2.0 | N/A | $686,220 | N/A |
| Faze | 2.0 | N/A | $677,646 | N/A |
| Archery V3 | 2.0 | N/A | $657,184 | N/A |
| Supernova (CL) | 2.0 | N/A | $643,873 | N/A |
| Nado (Spot) | 2.0 | N/A | $638,514 | N/A |
| Momentum | 2.0 | N/A | $636,784 | N/A |
| VVS Finance | 2.0 | N/A | $613,160 | N/A |
| STON.fi | 2.0 | N/A | $611,855 | N/A |
| Orvex V4 | 2.0 | N/A | $594,003 | N/A |
| SushiSwap V3 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $578,937 | N/A |
| FlowSwap | 2.0 | N/A | $566,261 | N/A |
| Clank.trade | 2.0 | N/A | $564,850 | N/A |
| Uniswap V3 (Celo) | 2.0 | N/A | $556,928 | N/A |
| Curve (Base) | 2.0 | N/A | $536,087 | N/A |
| OroSwap | 2.0 | N/A | $530,811 | N/A |
| Curve (Monad) | 2.0 | N/A | $527,390 | N/A |
| BulbaSwap V3 | 2.0 | N/A | $520,950 | N/A |
| MetaDAO (Futarchy AMM) | 2.0 | N/A | $507,459 | N/A |
| AllBlue V3 | 2.0 | N/A | $501,320 | N/A |
| Solidly V3 (Optimism) | 2.0 | N/A | $486,771 | N/A |
| mySwap-CL | 2.0 | N/A | $467,150 | N/A |
| o1 Launchpad | 2.0 | N/A | $467,109 | N/A |
| FraxSwap (Fraxtal) | 2.0 | N/A | $464,643 | N/A |
| Uniswap V2 (Polygon) | 2.0 | N/A | $461,260 | N/A |
| Alien Base V3 | 2.0 | N/A | $456,352 | N/A |
| GRXSwap | 2.0 | N/A | $451,352 | N/A |
| Katana | 2.0 | N/A | $439,810 | N/A |
| Shadow Exchange | 2.0 | N/A | $438,372 | N/A |
| LFJ | 2.0 | N/A | $428,857 | N/A |
| Fluxion | 2.0 | N/A | $426,407 | N/A |
| Aborean Finance V2 | 2.0 | N/A | $422,657 | N/A |
| XSwap Protocol V3 | 2.0 | N/A | $403,839 | N/A |
| Osmosis | 2.0 | N/A | $395,694 | N/A |
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | 2.0 | N/A | $382,532 | N/A |
| SushiSwap V3 (Polygon) | 2.0 | N/A | $381,746 | N/A |
| Balancer V2 | 2.0 | N/A | $379,174 | N/A |
| Balancer V3 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $365,754 | N/A |
| Uniswap V3 (World Chain) | 2.0 | N/A | $350,847 | N/A |
| Uniswap V4 (Optimism) | 2.0 | N/A | $348,758 | N/A |
| Balancer V3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $342,421 | N/A |
| o1 Launchpad (Arc) | 2.0 | N/A | $340,911 | N/A |
| Kumbaya | 2.0 | N/A | $322,042 | N/A |
| SwapHood Finance V3 | 2.0 | N/A | $297,668 | N/A |
| 9mm V3 (Pulsechain) | 2.0 | N/A | $296,256 | N/A |
| SushiSwap V3 (Katana) | 2.0 | N/A | $288,988 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27