| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Fraxtal) | 5.0 | N/A | $191,925 | N/A |
| BiSwap | 5.0 | N/A | $186,842 | N/A |
| BitMEX | 5.0 | N/A | $180,546 | N/A |
| SushiSwap V3 (Ethereum) | 5.0 | N/A | $169,024 | N/A |
| Balancer V3 (Gnosis) | 5.0 | N/A | $159,752 | N/A |
| SushiSwap V3 (Filecoin) | 5.0 | N/A | $152,063 | N/A |
| Astroport (Terra) | 5.0 | N/A | $143,370 | N/A |
| SwapX Algebra | 5.0 | N/A | $143,000 | N/A |
| Nuri V2 | 5.0 | N/A | $142,552 | N/A |
| Atlantis (Monad) | 5.0 | N/A | $139,422 | N/A |
| PearlFi | 5.0 | N/A | $136,146 | N/A |
| SushiSwap (Polygon POS) | 5.0 | N/A | $129,291 | N/A |
| Nostra | 5.0 | N/A | $122,019 | N/A |
| TikTokFun | 5.0 | N/A | $118,824 | N/A |
| Pools Finance | 5.0 | N/A | $117,165 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Lisk) | 5.0 | N/A | $115,304 | N/A |
| Curve (Sonic) | 5.0 | N/A | $107,507 | N/A |
| Beets V3 (Sonic) | 5.0 | N/A | $107,007 | N/A |
| Balancer V3 (Avalanche) | 5.0 | N/A | $102,605 | N/A |
| QuickSwap V3 (Immutable zkEVM) | 5.0 | N/A | $92,906 | N/A |
| Saros AMM | 5.0 | N/A | $92,088 | N/A |
| Blackhole V2 | 5.0 | N/A | $91,388 | N/A |
| Curve (Plume) | 5.0 | N/A | $87,010 | N/A |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | 5.0 | N/A | $86,199 | N/A |
| Thruster V3 | 5.0 | N/A | $85,661 | N/A |
| Meridian | 5.0 | N/A | $84,486 | N/A |
| ApeSwap | 5.0 | N/A | $83,395 | N/A |
| SushiSwap (Arbitrum One) | 5.0 | N/A | $79,782 | N/A |
| Upheaval Finance | 5.0 | N/A | $79,314 | N/A |
| Treble V4 | 5.0 | N/A | $78,390 | N/A |
| Initia DEX | 5.0 | N/A | $77,578 | N/A |
| Fluxion | 5.0 | N/A | $74,933 | N/A |
| QuickSwap (Somnia) | 5.0 | N/A | $69,966 | N/A |
| SushiSwap V3 (Rootstock) | 5.0 | N/A | $69,466 | N/A |
| Uniswap V4 (Soneium) | 5.0 | N/A | $68,778 | N/A |
| DeltaSwap (Arbitrum) | 5.0 | N/A | $68,198 | N/A |
| MachineX | 5.0 | N/A | $65,632 | N/A |
| Rooster Protocol V2 | 5.0 | N/A | $65,254 | N/A |
| Oku Trade (Mantle) | 5.0 | N/A | $64,872 | N/A |
| DeFi Swap | 5.0 | N/A | $64,779 | N/A |
| zkSwap Finance | 5.0 | N/A | $62,014 | N/A |
| Curve (BSC) | 5.0 | N/A | $59,666 | N/A |
| Etherex Legacy | 5.0 | N/A | $57,547 | N/A |
| OctoSwap CL | 5.0 | N/A | $56,155 | N/A |
| Heaven | 5.0 | N/A | $55,633 | N/A |
| 9mm V3 (Base) | 5.0 | N/A | $52,513 | N/A |
| KongSwap | 5.0 | N/A | $51,543 | N/A |
| Curve (HyperEVM) | 5.0 | N/A | $48,345 | N/A |
| Pangolin V3 (Monad) | 5.0 | N/A | $47,363 | N/A |
| Balancer V2 (Gnosis) | 5.0 | N/A | $47,145 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27