| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Treble V4 | 5.0 | N/A | $126,661 | N/A |
| SushiSwap V3 (Polygon) | 5.0 | N/A | $125,203 | N/A |
| Oku Trade (Rootstock) | 5.0 | N/A | $117,016 | N/A |
| SushiSwap V3 (Filecoin) | 5.0 | N/A | $114,384 | N/A |
| SparkDEX V3.1 | 5.0 | N/A | $107,741 | N/A |
| Lithos | 5.0 | N/A | $98,585 | N/A |
| Uniswap V4 (Soneium) | 5.0 | N/A | $97,988 | N/A |
| Uniswap V4 (x Layer) | 5.0 | N/A | $96,947 | N/A |
| Lynex | 5.0 | N/A | $96,271 | N/A |
| PancakeSwap V1 (BSC) | 5.0 | N/A | $87,897 | N/A |
| BiSwap | 5.0 | N/A | $80,575 | N/A |
| Nuri V2 | 5.0 | N/A | $78,508 | N/A |
| Balancer V3 (Plasma) | 5.0 | N/A | $75,621 | N/A |
| Tapp Exchange | 5.0 | N/A | $75,273 | N/A |
| Curve (Fraxtal) | 5.0 | N/A | $70,338 | N/A |
| OctoSwap CL | 5.0 | N/A | $67,888 | N/A |
| Oku Trade (XDC) | 5.0 | N/A | $66,441 | N/A |
| Upheaval Finance | 5.0 | N/A | $63,828 | N/A |
| Fluxion | 5.0 | N/A | $63,391 | N/A |
| Wagmi (Sonic) | 5.0 | N/A | $63,361 | N/A |
| QuickSwap V3 (Immutable zkEVM) | 5.0 | N/A | $62,461 | N/A |
| SectorOne V2.2 (MegaETH) | 5.0 | N/A | $62,326 | N/A |
| Beets (Sonic) | 5.0 | N/A | $61,628 | N/A |
| NBX | 5.0 | N/A | $59,037 | N/A |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | 5.0 | N/A | $58,188 | N/A |
| Saros AMM | 5.0 | N/A | $57,866 | N/A |
| Hypertrade | 5.0 | N/A | $57,207 | N/A |
| ApeSwap | 5.0 | N/A | $54,930 | N/A |
| AquaSpace V3 | 5.0 | N/A | $53,102 | N/A |
| SushiSwap V3 (BSC) | 5.0 | N/A | $50,624 | N/A |
| TikTokFun | 5.0 | N/A | $46,162 | N/A |
| SushiSwap (Polygon POS) | 5.0 | N/A | $44,670 | N/A |
| Beam Swap | 5.0 | N/A | $42,620 | N/A |
| Bitzy | 5.0 | N/A | $41,939 | N/A |
| Rooster Protocol V2 | 5.0 | N/A | $40,185 | N/A |
| Yuzu | 5.0 | N/A | $39,084 | N/A |
| 1DEX | 5.0 | N/A | $39,047 | N/A |
| ICPSwap | 5.0 | N/A | $39,011 | N/A |
| zkSwap Finance | 5.0 | N/A | $37,638 | N/A |
| Oku Trade (Goat) | 5.0 | N/A | $36,396 | N/A |
| Oku Trade (Scroll) | 5.0 | N/A | $35,803 | N/A |
| GT3 | 5.0 | N/A | $35,335 | N/A |
| Uniswap V2 (Monad) | 5.0 | N/A | $35,139 | N/A |
| Blackhole V2 | 5.0 | N/A | $34,923 | N/A |
| Paradex (Spot) | 5.0 | N/A | $34,778 | N/A |
| Thruster V3 | 5.0 | N/A | $34,452 | N/A |
| Initia DEX | 5.0 | N/A | $33,160 | N/A |
| DeFi Swap | 5.0 | N/A | $32,145 | N/A |
| Oku Trade (Mantle) | 5.0 | N/A | $31,570 | N/A |
| Oku Trade (Sei V2) | 5.0 | N/A | $29,955 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27