| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| ThalaSwap CL | 2.0 | N/A | $12.3M | N/A |
| Aerodrome (Base) | 2.0 | N/A | $11.4M | N/A |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $11.2M | N/A |
| Uniswap V4 (Monad) | 2.0 | N/A | $11.2M | N/A |
| Hydrex Integral | 2.0 | N/A | $10.9M | N/A |
| Yellow PRO | 2.0 | N/A | $10.5M | N/A |
| Cetus | 2.0 | N/A | $10.4M | N/A |
| Subnet Tokens | 2.0 | N/A | $10.3M | N/A |
| Ramses V3 (HyperEVM) | 2.0 | N/A | $10.2M | N/A |
| Camelot V3 | 2.0 | N/A | $10.2M | N/A |
| Hyperion | 2.0 | N/A | $9.7M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $9.6M | N/A |
| Curve (Base) | 2.0 | N/A | $9.3M | N/A |
| PumpSwap | 2.0 | N/A | $9.0M | N/A |
| HyperSwap V3 | 2.0 | N/A | $8.8M | N/A |
| Bluefin | 2.0 | N/A | $8.7M | N/A |
| Uniswap V3 (Avalanche) | 2.0 | N/A | $8.7M | N/A |
| Chainflip | 2.0 | N/A | $8.1M | N/A |
| Lighter (Spot) | 2.0 | N/A | $7.8M | N/A |
| Ekubo (Starknet) | 2.0 | N/A | $6.4M | N/A |
| Uniswap V3 (Optimism) | 2.0 | N/A | $5.8M | N/A |
| Turbos Finance | 2.0 | N/A | $5.6M | N/A |
| QuickSwap (V3) | 2.0 | N/A | $5.5M | N/A |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | 2.0 | N/A | $5.5M | N/A |
| Balancer V3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $5.3M | N/A |
| Ekubo V2 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $5.3M | N/A |
| Oku Trade (Gnosis) | 2.0 | N/A | $5.2M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $5.0M | N/A |
| Origin ARM | 2.0 | N/A | $4.7M | N/A |
| Maya Protocol | 2.0 | N/A | $4.7M | N/A |
| Aerodrome Slipstream 2 | 2.0 | N/A | $4.5M | N/A |
| Uniswap V4 (Unichain) | 2.0 | N/A | $4.5M | N/A |
| Curve (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $4.3M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $4.0M | N/A |
| StellarTerm | 2.0 | N/A | $4.0M | N/A |
| SunSwap V2 | 2.0 | N/A | $3.9M | N/A |
| Balancer V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $3.8M | N/A |
| Osmosis | 2.0 | N/A | $3.7M | N/A |
| SoDEX | 2.0 | N/A | $3.7M | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | 2.0 | N/A | $3.5M | N/A |
| First Ledger | 2.0 | N/A | $3.4M | N/A |
| THENA V3 | 2.0 | N/A | $3.3M | N/A |
| KittenSwap Algebra | 2.0 | N/A | $3.2M | N/A |
| SparkDEX V4 | 2.0 | N/A | $3.2M | N/A |
| Pangolin V3 | 2.0 | N/A | $3.1M | N/A |
| Byreal | 2.0 | N/A | $3.1M | N/A |
| Momentum | 2.0 | N/A | $2.9M | N/A |
| Ramses V3 (Polygon) | 2.0 | N/A | $2.9M | N/A |
| Enosys V3 (Flare) | 2.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Temple Digital Group | 2.0 | N/A | $2.7M | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27