| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Base) | 6.0 | N/A | $107.7M | N/A |
| Humidifi | 6.0 | N/A | $107.4M | N/A |
| Fluid (Ethereum) | 6.0 | N/A | $91.3M | N/A |
| FMFW.io | 6.0 | N/A | $79.0M | N/A |
| Project X | 6.0 | N/A | $74.6M | N/A |
| QMall | 6.0 | N/A | $62.5M | N/A |
| Subnet Tokens | 6.0 | N/A | $61.6M | N/A |
| Raydium (CLMM) | 6.0 | N/A | $59.6M | N/A |
| QuickSwap | 6.0 | N/A | $58.5M | N/A |
| Native | 6.0 | N/A | $55.5M | N/A |
| Uniswap V4 (Monad) | 6.0 | N/A | $43.8M | N/A |
| Ondo Global Markets | 6.0 | N/A | $36.3M | N/A |
| Balancer V3 (Ethereum) | 6.0 | N/A | $35.2M | N/A |
| PancakeSwap (V2) | 6.0 | N/A | $33.7M | N/A |
| Blackhole V3 | 6.0 | N/A | $30.9M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Solana) | 6.0 | N/A | $30.8M | N/A |
| Oku Trade (Plasma) | 6.0 | N/A | $24.3M | N/A |
| Bittime | 6.0 | N/A | $23.5M | N/A |
| Byte Exchange | 6.0 | N/A | $23.2M | N/A |
| Icrypex | 6.0 | N/A | $20.5M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 6.0 | N/A | $19.6M | N/A |
| GMO Coin Japan | 6.0 | N/A | $18.7M | N/A |
| O2 | 6.0 | N/A | $17.1M | N/A |
| Magma Finance | 6.0 | N/A | $15.0M | N/A |
| BitStorage | 6.0 | N/A | $14.8M | N/A |
| Cetus | 6.0 | N/A | $14.2M | N/A |
| itBit | 6.0 | N/A | $13.7M | N/A |
| Bluefin | 6.0 | N/A | $13.2M | N/A |
| Uniswap V3 (Polygon) | 6.0 | N/A | $13.1M | N/A |
| Ekubo V3 (Ethereum) | 6.0 | N/A | $12.4M | N/A |
| Aster | 6.0 | N/A | $12.3M | N/A |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 6.0 | N/A | $9.5M | N/A |
| Aerodrome Slipstream 2 | 6.0 | N/A | $9.4M | N/A |
| Byreal | 6.0 | N/A | $9.4M | N/A |
| Hyperion | 6.0 | N/A | $9.0M | N/A |
| Aerodrome (Base) | 6.0 | N/A | $8.9M | N/A |
| Ramses V3 (HyperEVM) | 6.0 | N/A | $8.4M | N/A |
| Supernova (CL) | 6.0 | N/A | $8.3M | N/A |
| Fluid (Arbitrum) | 6.0 | N/A | $8.2M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Monad) | 6.0 | N/A | $7.9M | N/A |
| LATOKEN | 6.0 | N/A | $7.6M | N/A |
| GRXSwap | 6.0 | N/A | $7.4M | N/A |
| Lighter (Spot) | 6.0 | N/A | $5.7M | N/A |
| PancakeSwap V3 (Ethereum) | 6.0 | N/A | $5.5M | N/A |
| Rhea Finance | 6.0 | N/A | $5.2M | N/A |
| Coinzoom | 6.0 | N/A | $5.0M | N/A |
| Independent Reserve | 6.0 | N/A | $4.6M | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | 6.0 | N/A | $4.0M | N/A |
| Nest | 6.0 | N/A | $3.9M | N/A |
| SoDEX | 6.0 | N/A | $3.3M | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27