| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Monad) | 6.0 | N/A | $3.3M | N/A |
| THENA V3 | 6.0 | N/A | $3.3M | N/A |
| Momentum | 6.0 | N/A | $3.1M | N/A |
| Uniswap V3 (Avalanche) | 6.0 | N/A | $3.0M | N/A |
| LFJ V2.2 (Monad) | 6.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Native (Base) | 6.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Capricorn | 6.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Oku Trade (Gnosis) | 6.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| SunSwap V2 | 6.0 | N/A | $2.2M | N/A |
| Coinmetro | 6.0 | N/A | $2.0M | N/A |
| SailFish | 6.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| Metal X | 6.0 | N/A | $1.8M | N/A |
| Kumbaya | 6.0 | N/A | $1.8M | N/A |
| Buda | 6.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| STEAMM | 6.0 | N/A | $1.6M | N/A |
| W-DEX (Polygon) | 6.0 | N/A | $1.6M | N/A |
| ThalaSwap CL | 6.0 | N/A | $1.5M | N/A |
| KittenSwap Algebra | 6.0 | N/A | $1.4M | N/A |
| SquadSwap WOW (BSC) | 6.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Oku Trade (Etherlink) | 6.0 | N/A | $1.2M | N/A |
| PancakeSwap Infinity CLMM (Base) | 6.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| SushiSwap V3 (Ethereum) | 6.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| Balancer V2 | 6.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| Uniswap V3 (x Layer) | 6.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| LCX Exchange | 6.0 | N/A | $1.0M | N/A |
| Valiant | 6.0 | N/A | $987,253 | N/A |
| Etherex | 6.0 | N/A | $941,646 | N/A |
| Aborean Finance V3 | 6.0 | N/A | $920,254 | N/A |
| Cypher | 6.0 | N/A | $911,832 | N/A |
| QuickSwap V3 (Manta Pacific) | 6.0 | N/A | $864,378 | N/A |
| Curve (Base) | 6.0 | N/A | $834,001 | N/A |
| Cryptal | 6.0 | N/A | $786,299 | N/A |
| DSwap | 6.0 | N/A | $753,569 | N/A |
| SparkDEX V4 | 6.0 | N/A | $744,305 | N/A |
| Full Sail | 6.0 | N/A | $667,933 | N/A |
| Pangolin V3 | 6.0 | N/A | $648,153 | N/A |
| DefiTuna | 6.0 | N/A | $618,635 | N/A |
| BitMEX | 6.0 | N/A | $603,780 | N/A |
| FlowX CLMM | 6.0 | N/A | $538,032 | N/A |
| Uniswap V3 (Celo) | 6.0 | N/A | $486,529 | N/A |
| Delta Exchange | 6.0 | N/A | $450,228 | N/A |
| Alien Base V3 | 6.0 | N/A | $429,320 | N/A |
| Curve (Monad) | 6.0 | N/A | $413,438 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Celo) | 6.0 | N/A | $394,925 | N/A |
| SushiSwap V3 (Hemi) | 6.0 | N/A | $380,175 | N/A |
| MetaDAO (Futarchy AMM) | 6.0 | N/A | $267,753 | N/A |
| Orbix | 6.0 | N/A | $188,695 | N/A |
| Kodiak V3 | 6.0 | N/A | $181,813 | N/A |
| INEX | 6.0 | N/A | $139,757 | N/A |
| Young Platform | 6.0 | N/A | $111,357 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27