| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Byreal | 2.0 | N/A | $849,122 | N/A |
| 9mm V3 (Pulsechain) | 2.0 | N/A | $797,704 | N/A |
| STON.fi (V2) | 2.0 | N/A | $789,054 | N/A |
| PotatoSwap (X Layer) | 2.0 | N/A | $713,128 | N/A |
| Sologenic | 2.0 | N/A | $711,048 | N/A |
| W-DEX (Polygon) | 2.0 | N/A | $704,385 | N/A |
| SushiSwap V3 (Robinhood) | 2.0 | N/A | $679,411 | N/A |
| Hydration | 2.0 | N/A | $663,234 | N/A |
| LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.0 | N/A | $662,458 | N/A |
| THENA V3 | 2.0 | N/A | $661,645 | N/A |
| Cryptal | 2.0 | N/A | $649,819 | N/A |
| Ekubo (Starknet) | 2.0 | N/A | $629,522 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | 2.0 | N/A | $627,588 | N/A |
| SparkDEX V4 | 2.0 | N/A | $572,739 | N/A |
| Uniswap V2 (Polygon) | 2.0 | N/A | $566,165 | N/A |
| StellarTerm | 2.0 | N/A | $565,494 | N/A |
| Oku Trade (Plasma) | 2.0 | N/A | $523,875 | N/A |
| Uniswap V2 (Robinhood) | 2.0 | N/A | $520,424 | N/A |
| Native | 2.0 | N/A | $500,151 | N/A |
| SafeTrade | 2.0 | N/A | $494,881 | N/A |
| OroSwap | 2.0 | N/A | $468,134 | N/A |
| Uniswap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $462,455 | N/A |
| mySwap-CL | 2.0 | N/A | $455,881 | N/A |
| Gala Swap | 2.0 | N/A | $447,755 | N/A |
| Globe | 2.0 | N/A | $441,364 | N/A |
| Shadow Exchange | 2.0 | N/A | $426,799 | N/A |
| XSwap Protocol V3 | 2.0 | N/A | $426,371 | N/A |
| Cypher | 2.0 | N/A | $426,236 | N/A |
| PancakeSwap V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $416,684 | N/A |
| Project X | 2.0 | N/A | $394,642 | N/A |
| Uniswap V3 (Optimism) | 2.0 | N/A | $394,398 | N/A |
| Osmosis | 2.0 | N/A | $381,166 | N/A |
| FlowSwap | 2.0 | N/A | $374,396 | N/A |
| Uniswap V4 (x Layer) | 2.0 | N/A | $356,313 | N/A |
| SaucerSwap V2 | 2.0 | N/A | $355,293 | N/A |
| Oku Trade (Gnosis) | 2.0 | N/A | $341,678 | N/A |
| Liberty Swap | 2.0 | N/A | $288,972 | N/A |
| HyperSwap V3 | 2.0 | N/A | $288,446 | N/A |
| MetaDAO (Futarchy AMM) | 2.0 | N/A | $284,793 | N/A |
| Fluid (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $278,521 | N/A |
| DeDust CPMM V2 | 2.0 | N/A | $278,187 | N/A |
| STON.fi | 2.0 | N/A | $269,213 | N/A |
| Etherex | 2.0 | N/A | $248,228 | N/A |
| Katana | 2.0 | N/A | $241,576 | N/A |
| Agni Finance | 2.0 | N/A | $241,525 | N/A |
| Nado (Spot) | 2.0 | N/A | $239,846 | N/A |
| THENA FUSION | 2.0 | N/A | $238,821 | N/A |
| Ekubo V3 (Robinhood) | 2.0 | N/A | $232,519 | N/A |
| Supernova (CL) | 2.0 | N/A | $228,224 | N/A |
| Ferro Protocol | 2.0 | N/A | $227,665 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27