| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Polygon) | 2.0 | N/A | $2.7M | N/A |
| Saphyre V2 | 2.0 | N/A | $2.6M | N/A |
| Uniswap V3 (x Layer) | 2.0 | N/A | $2.5M | N/A |
| Aquarius | 2.0 | N/A | $2.5M | N/A |
| Uniswap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| Sologenic | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| STON.fi (V2) | 2.0 | N/A | $2.3M | N/A |
| Meteora DAMM V2 | 2.0 | N/A | $2.2M | N/A |
| Bron Intents | 2.0 | N/A | $2.2M | N/A |
| LFJ V2.2 (Monad) | 2.0 | N/A | $2.1M | N/A |
| Hydration | 2.0 | N/A | $2.0M | N/A |
| SushiSwap V3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| Metal X | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| Hybra Finance V4 | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| OroSwap | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| NomiSwap (Stable) | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| SquadSwap WOW (BSC) | 2.0 | N/A | $1.6M | N/A |
| SaucerSwap V2 | 2.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | 2.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Curve (Avalanche) | 2.0 | N/A | $1.2M | N/A |
| Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | 2.0 | N/A | $1.2M | N/A |
| Uniswap V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| Supernova (CL) | 2.0 | N/A | $1.0M | N/A |
| Gala Swap | 2.0 | N/A | $1.0M | N/A |
| W-DEX (Polygon) | 2.0 | N/A | $1.0M | N/A |
| STON.fi | 2.0 | N/A | $980,593 | N/A |
| Magma Finance | 2.0 | N/A | $971,185 | N/A |
| Helix | 2.0 | N/A | $966,311 | N/A |
| Uniswap V3 (World Chain) | 2.0 | N/A | $893,273 | N/A |
| PancakeSwap Infinity CLMM (Base) | 2.0 | N/A | $888,787 | N/A |
| SushiSwap V3 (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $875,887 | N/A |
| AquaSpace V3 | 2.0 | N/A | $874,697 | N/A |
| QuickSwap V3 (Manta Pacific) | 2.0 | N/A | $845,926 | N/A |
| Uniswap V3 (Celo) | 2.0 | N/A | $835,078 | N/A |
| Oku Trade (Plasma) | 2.0 | N/A | $810,232 | N/A |
| Full Sail | 2.0 | N/A | $793,401 | N/A |
| Yuzu | 2.0 | N/A | $753,257 | N/A |
| Agni Finance | 2.0 | N/A | $662,413 | N/A |
| Satsuma | 2.0 | N/A | $653,974 | N/A |
| XSwap Protocol V3 | 2.0 | N/A | $640,980 | N/A |
| Cryptal | 2.0 | N/A | $635,731 | N/A |
| Bitflow | 2.0 | N/A | $613,574 | N/A |
| FanX Protocol | 2.0 | N/A | $609,982 | N/A |
| Shadow Exchange | 2.0 | N/A | $609,665 | N/A |
| Velodrome Finance Slipstream (Celo) | 2.0 | N/A | $596,079 | N/A |
| Aftermath Finance | 2.0 | N/A | $578,798 | N/A |
| 9mm V3 (Pulsechain) | 2.0 | N/A | $524,879 | N/A |
| Uniswap V2 (Polygon) | 2.0 | N/A | $516,641 | N/A |
| Curve (BSC) | 2.0 | N/A | $502,291 | N/A |
| VVS Finance | 2.0 | N/A | $495,753 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27