| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Hydrex Integral | 2.0 | N/A | $3.2M | N/A |
| Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | 2.0 | N/A | $3.2M | N/A |
| Chainflip | 2.0 | N/A | $3.0M | N/A |
| Uniswap V3 (Optimism) | 2.0 | N/A | $3.0M | N/A |
| Aftermath Finance | 2.0 | N/A | $2.9M | N/A |
| HyperSwap V3 | 2.0 | N/A | $2.8M | N/A |
| Kuru | 2.0 | N/A | $2.6M | N/A |
| Hydration | 2.0 | N/A | $2.6M | N/A |
| Bitflow | 2.0 | N/A | $2.5M | N/A |
| Uniswap V4 (Unichain) | 2.0 | N/A | $2.5M | N/A |
| Magma Finance | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| SparkDEX V4 | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| STON.fi (V2) | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| Solidly V3 (Base) | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| Bankr (Robinhood) | 2.0 | N/A | $2.4M | N/A |
| Oku Trade (Plasma) | 2.0 | N/A | $2.3M | N/A |
| Bitbegin | 2.0 | N/A | $2.3M | N/A |
| SakuraSwap V3 (Abstract) | 2.0 | N/A | $2.2M | N/A |
| Fluid (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $2.2M | N/A |
| PancakeSwap Infinity CLMM (Base) | 2.0 | N/A | $2.1M | N/A |
| Aquarius | 2.0 | N/A | $2.0M | N/A |
| SunSwap V2 | 2.0 | N/A | $2.0M | N/A |
| Uniswap Pools.trade | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| StellarTerm | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| Maverick Protocol V2 (Base) | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| BDEX | 2.0 | N/A | $1.9M | N/A |
| Metal X | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| Curve (Arbitrum) | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| Enosys V3 (Flare) | 2.0 | N/A | $1.7M | N/A |
| THENA V3 | 2.0 | N/A | $1.5M | N/A |
| O2 | 2.0 | N/A | $1.5M | N/A |
| SoDEX | 2.0 | N/A | $1.4M | N/A |
| Pangolin V3 | 2.0 | N/A | $1.4M | N/A |
| Uniswap V2 (Robinhood) | 2.0 | N/A | $1.4M | N/A |
| KittenSwap Algebra | 2.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| BTCBOX | 2.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Aborean Finance V3 | 2.0 | N/A | $1.3M | N/A |
| Byreal | 2.0 | N/A | $1.2M | N/A |
| Uniswap V4 (Ink) | 2.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| FaroSwap V3 | 2.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| Uniswap V3 (Monad) | 2.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| SaucerSwap V2 | 2.0 | N/A | $1.1M | N/A |
| SushiSwap V3 (Ethereum) | 2.0 | N/A | $1.0M | N/A |
| Hybra Finance V4 | 2.0 | N/A | $994,115 | N/A |
| RossSwap | 2.0 | N/A | $873,917 | N/A |
| VVS V3 (Cronos) | 2.0 | N/A | $873,309 | N/A |
| W-DEX (Polygon) | 2.0 | N/A | $855,835 | N/A |
| Cryptal | 2.0 | N/A | $853,146 | N/A |
| Uniswap V2 (Base) | 2.0 | N/A | $831,223 | N/A |
| NomiSwap (Stable) | 2.0 | N/A | $801,210 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27