| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Ramses V2 | N/A | N/A | $83,501 | N/A |
| Etherex CL | N/A | N/A | $81,703 | N/A |
| PayCash Swap | N/A | N/A | $59,532 | N/A |
| SundaeSwap V3 | N/A | N/A | $57,569 | N/A |
| SyncSwap V2 | N/A | N/A | $51,044 | N/A |
| ApeSwap (BSC) | N/A | N/A | $49,790 | N/A |
| ShibaSwap | N/A | N/A | $46,229 | N/A |
| SushiSwap (Polygon) | N/A | N/A | $45,259 | N/A |
| Apertum DEX | N/A | N/A | $42,947 | N/A |
| Crypton Exchange | N/A | N/A | $42,002 | N/A |
| 1INTRO | N/A | N/A | $40,204 | N/A |
| Flipster | N/A | N/A | $36,652 | N/A |
| Bittylicious | N/A | N/A | $36,196 | N/A |
| Baby Doge Swap | N/A | N/A | $33,287 | N/A |
| Uniswap V3 (Abstract) | N/A | N/A | $28,428 | N/A |
| Blackhole | N/A | N/A | $27,640 | N/A |
| FOBLGATE | N/A | N/A | $25,937 | N/A |
| 5DAX | N/A | N/A | $24,948 | N/A |
| Bitcoin.me | N/A | N/A | $23,650 | N/A |
| PancakeSwap V2 (Ethereum) | N/A | N/A | $23,472 | N/A |
| Oku Trade (XDC Network) | N/A | N/A | $23,008 | N/A |
| MM Finance (Cronos) | N/A | N/A | $21,160 | N/A |
| Sovryn | N/A | N/A | $21,101 | N/A |
| SquadSwap Dynamo V2 | N/A | N/A | $19,191 | N/A |
| SushiSwap (Arbitrum) | N/A | N/A | $18,698 | N/A |
| Digitra.com | N/A | N/A | $16,382 | N/A |
| Unocoin | N/A | N/A | $15,858 | N/A |
| DojoSwap | N/A | N/A | $15,670 | N/A |
| 10K Swap | N/A | N/A | $13,284 | N/A |
| Jedi Swap | N/A | N/A | $13,150 | N/A |
| MDEX (BSC) | N/A | N/A | $12,331 | N/A |
| W3Swap | N/A | N/A | $11,919 | N/A |
| LFJ (Arbitrum) | N/A | N/A | $11,103 | N/A |
| Coinut | N/A | N/A | $9,710 | N/A |
| Dinosaur Eggs | N/A | N/A | $9,095 | N/A |
| ZyberSwap V3 | N/A | N/A | $9,087 | N/A |
| Cellana | N/A | N/A | $8,271 | N/A |
| Uniswap V2(Abstract) | N/A | N/A | $7,911 | N/A |
| VyFinance | N/A | N/A | $7,767 | N/A |
| FraxSwap V2 (Avalanche) | N/A | N/A | $6,413 | N/A |
| SuiSwap | N/A | N/A | $6,361 | N/A |
| Shadow Exchange V2 | N/A | N/A | $5,167 | N/A |
| JAMM Trading | N/A | N/A | $4,857 | N/A |
| Freiexchange | N/A | N/A | $4,813 | N/A |
| LiquidSwap | N/A | N/A | $4,705 | N/A |
| WingRiders V1 | N/A | N/A | $4,696 | N/A |
| RadioShack (BSC) | N/A | N/A | $4,622 | N/A |
| UbeSwap | N/A | N/A | $4,331 | N/A |
| Curve (XDC Network) | N/A | N/A | $4,000 | N/A |
| Aperture (Manta) | N/A | N/A | $3,531 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27