| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| Crypton Exchange | N/A | N/A | $193,207 | N/A |
| SyncSwap (zkSync Era) | N/A | N/A | $160,169 | N/A |
| CoinLion | N/A | N/A | $155,809 | N/A |
| Bancor Network | N/A | N/A | $146,908 | N/A |
| Wingriders V2 | N/A | N/A | $109,593 | N/A |
| SafeTrade | N/A | N/A | $103,643 | N/A |
| Apertum DEX | N/A | N/A | $97,984 | N/A |
| ShibaSwap | N/A | N/A | $87,922 | N/A |
| PayCash Swap | N/A | N/A | $82,214 | N/A |
| Lynex Fusion | N/A | N/A | $79,156 | N/A |
| BiSwap V2 | N/A | N/A | $75,390 | N/A |
| Paymium | N/A | N/A | $73,380 | N/A |
| Oku Trade (XDC Network) | N/A | N/A | $68,468 | N/A |
| Velodrome Finance V2 | N/A | N/A | $58,970 | N/A |
| ApeSwap (BSC) | N/A | N/A | $51,392 | N/A |
| KyberSwap Classic (Avalanche) | N/A | N/A | $42,621 | N/A |
| GudangKripto | N/A | N/A | $41,967 | N/A |
| PancakeSwap V3 (zkSync Era) | N/A | N/A | $41,902 | N/A |
| SushiSwap (Polygon) | N/A | N/A | $38,057 | N/A |
| SundaeSwap V3 | N/A | N/A | $37,479 | N/A |
| Ramses V2 | N/A | N/A | $35,379 | N/A |
| Blackhole | N/A | N/A | $34,293 | N/A |
| Bittylicious | N/A | N/A | $30,570 | N/A |
| LFJ (Arbitrum) | N/A | N/A | $29,141 | N/A |
| SushiSwap (Arbitrum) | N/A | N/A | $27,228 | N/A |
| Kayen | N/A | N/A | $27,184 | N/A |
| MM Finance (Cronos) | N/A | N/A | $24,954 | N/A |
| Unocoin | N/A | N/A | $22,354 | N/A |
| 5DAX | N/A | N/A | $21,511 | N/A |
| 1INTRO | N/A | N/A | $20,119 | N/A |
| SpaceFi (zkSync) | N/A | N/A | $19,632 | N/A |
| PancakeSwap V2 (Ethereum) | N/A | N/A | $17,836 | N/A |
| Curve (XDC Network) | N/A | N/A | $17,578 | N/A |
| Digitalexchange.id | N/A | N/A | $14,885 | N/A |
| BabySwap | N/A | N/A | $14,309 | N/A |
| Coinut | N/A | N/A | $13,353 | N/A |
| Baby Doge Swap | N/A | N/A | $13,066 | N/A |
| Trisolaris | N/A | N/A | $12,048 | N/A |
| SquadSwap Dynamo V2 | N/A | N/A | $10,615 | N/A |
| iZiSwap (zkSync) | N/A | N/A | $9,160 | N/A |
| Dinosaur Eggs | N/A | N/A | $8,908 | N/A |
| Uniswap V2(Abstract) | N/A | N/A | $8,905 | N/A |
| Bored Candy City | N/A | N/A | $8,499 | N/A |
| Shadow Exchange V2 | N/A | N/A | $8,229 | N/A |
| 10K Swap | N/A | N/A | $7,925 | N/A |
| Astroport (Cosmos) | N/A | N/A | $7,293 | N/A |
| SyncSwap V2 | N/A | N/A | $6,889 | N/A |
| DackieSwap | N/A | N/A | $6,511 | N/A |
| MDEX (BSC) | N/A | N/A | $6,498 | N/A |
| FOBLGATE | N/A | N/A | $6,481 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27