| Exchange | Trust Score | Liquidity Score | 24h Volume | 7-Day Volume |
|---|---|---|---|---|
| CoinCorner | N/A | N/A | $302,376 | N/A |
| LFJ (Avalanche) | N/A | N/A | $254,822 | N/A |
| Wingriders V2 | N/A | N/A | $209,655 | N/A |
| Bancor Network | N/A | N/A | $205,647 | N/A |
| Ramses V2 | N/A | N/A | $180,462 | N/A |
| Oku Trade (XDC Network) | N/A | N/A | $170,110 | N/A |
| XSwap V3 (XDC Network) | N/A | N/A | $168,171 | N/A |
| Crypton Exchange | N/A | N/A | $133,531 | N/A |
| Velodrome Finance V2 | N/A | N/A | $133,274 | N/A |
| BiSwap V2 | N/A | N/A | $132,440 | N/A |
| SushiSwap (Polygon) | N/A | N/A | $131,535 | N/A |
| SundaeSwap V3 | N/A | N/A | $125,161 | N/A |
| Globe Derivative Exchange | N/A | N/A | $117,620 | N/A |
| PancakeSwap V3 (zkSync Era) | N/A | N/A | $92,930 | N/A |
| ShibaSwap | N/A | N/A | $92,305 | N/A |
| Apertum DEX | N/A | N/A | $92,041 | N/A |
| SushiSwap (Arbitrum) | N/A | N/A | $86,631 | N/A |
| LFJ (Arbitrum) | N/A | N/A | $85,942 | N/A |
| ApeSwap (BSC) | N/A | N/A | $84,022 | N/A |
| SafeTrade | N/A | N/A | $79,430 | N/A |
| SpaceFi (zkSync) | N/A | N/A | $72,793 | N/A |
| PancakeSwap V2 (Ethereum) | N/A | N/A | $69,907 | N/A |
| BabySwap | N/A | N/A | $55,956 | N/A |
| 1INTRO | N/A | N/A | $55,584 | N/A |
| MM Finance (Cronos) | N/A | N/A | $55,071 | N/A |
| Blackhole | N/A | N/A | $50,890 | N/A |
| Baby Doge Swap | N/A | N/A | $46,954 | N/A |
| iZiSwap (zkSync) | N/A | N/A | $44,695 | N/A |
| Sovryn | N/A | N/A | $37,697 | N/A |
| PayCash Swap | N/A | N/A | $37,326 | N/A |
| SquadSwap Dynamo V2 | N/A | N/A | $33,678 | N/A |
| NexDAX | N/A | N/A | $29,760 | N/A |
| Flipster | N/A | N/A | $28,889 | N/A |
| Curve (XDC Network) | N/A | N/A | $28,510 | N/A |
| 10K Swap | N/A | N/A | $27,001 | N/A |
| Sologenic DEX | N/A | N/A | $26,956 | N/A |
| ZyberSwap V3 | N/A | N/A | $26,753 | N/A |
| Unocoin | N/A | N/A | $26,053 | N/A |
| Splash | N/A | N/A | $25,924 | N/A |
| Mimo.Exchange | N/A | N/A | $25,351 | N/A |
| Jedi Swap | N/A | N/A | $24,552 | N/A |
| Cellana | N/A | N/A | $22,998 | N/A |
| MonoSwap V3 (Blast) | N/A | N/A | $20,549 | N/A |
| MDEX (BSC) | N/A | N/A | $19,857 | N/A |
| Paymium | N/A | N/A | $18,952 | N/A |
| KyberSwap Classic (Avalanche) | N/A | N/A | $17,915 | N/A |
| Dinosaur Eggs | N/A | N/A | $17,480 | N/A |
| Bittylicious | N/A | N/A | $17,329 | N/A |
| Shido DEX | N/A | N/A | $16,241 | N/A |
| Shadow Exchange V2 | N/A | N/A | $15,105 | N/A |
Ranked data for cryptocurrency exchanges based on rating and trading volume.
Top exchanges ranked by weighted formula (Trust Score: 70%, Trading Volume: 30%).
Exchange rankings as of 2026-01-27